Männlich
Lage | Strecke | Name | Zeit | Datum | Ort |
Schmetterling | 50m | Matthias Skerhutt | 00:26,70 | 1998 | Sindelfingen |
100m | Jonas Reinhold | 00:57,72 | 2015 | Hannover | |
200m | Jonas Rienhold | 02:05,00 | 2015 | Hannover | |
Rücken | 50m | Rüdiger von Massow | 00:28,40 | 2001 | Goslar |
100m | Rüdiger von Massow | 01:00,30 | 2002 | Bremen | |
200m | Volker Wagenschein | 02:07,90 | 1998 | Oldenburg | |
Brust | 50m | Thorsten Kriegel | 00:28,80 | 1997 | Uelzen |
100m | Thorsten Kriegel | 01:02,30 | 1999 | Bad Mergentheim | |
200m | Thorsten Kriegel | 02:17,30 | 1999 | Bad Mergentheim | |
Freistil | 50m | Matthias Dieckmann | 00:23,30 | 1991 | Luxemburg |
100m | Jonas Reinhold | 00:51,98 | 2015 | Hannover | |
200m | Jonas Reinhold | 01:52,08 | 2015 | Wuppertal | |
400m | Jonas Reinhold | 04:00,98 | 2015 | Wuppertal | |
800m | Nico Schröder | 08:22,42 | 2012 | Wuppertal | |
1500m | Jonas Reinhold | 16:03,28 | 2014 | Hannover | |
Lagen | 100m | Thorsten Kriegel | 00:59,10 | 1997 | Uelzen |
200m | Thorsten Kriegel | 02:07,80 | 1998 | Hildesheim | |
400m | Jonas Reinhold | 04:29,95 | 2015 | Wuppertal |
Weiblich
Lage | Strecke | Name | Zeit | Datum | Ort |
Schmetterling | 50m | Maike Höner | 00:28,10 | 2015 | Wuppertal |
100m | Maike Höner | 01:02,71 | 2015 | Hannover | |
200m | Bettina Papenburg | 02:16,20 | 1986 | Monte Carlo | |
Rücken | 50m | Svenja Schlicht | 00:29,40 | 1983 | Hamburg |
100m | Svenja Schlicht | 01:02,30 | 1983 | Berlin | |
200m | Svenja Schlicht | 02:13,60 | 1984 | Bonn | |
Brust | 50m | Annalena Jacob | 00:33,62 | 2014 | Berlin |
100m | Maike Höner | 01:13,67 | 2019 | Diepholz | |
200m | Alexandra Edler | 02:40,80 | 1999 | Hildesheim | |
Freistil | 50m | Annalena Jacob | 00:25,53 | 2015 | Hildesheim |
100m | Annalena Jacob | 00:56,99 | 2013 | Luxemburg | |
200m | Tina Hampel | 02:08,20 | 1998 | Hildesheim | |
400m | Svenja Schlicht | 04:30,00 | 1983 | Wunstorf | |
800m | Bettina Papenburg | 09:17,80 | 1986 | Bremen | |
1500m | Tina Hampel | 17:55,00 | 1999 | Bad Mergentheim | |
Lagen | 100m | Maike Höner | 01:05,55 | 2015 | Hannover |
200m | Maike Höner | 02:22,44 | 2015 | Hannover | |
400m | Svenja Schlicht | 04:51,00 | 1983 | Berlin |